| PRIMER Sorteo TERMINACIONES 23 de ABRIL 2009 | |||||
| Nº Ganador | Gen. | Vendedor | Cliente | ||
| 1º Term. | Orden de compra Montevideo shopping $2300 _823 | 21823 | 2005 | Laureiro Lopez, Fernando | Frioni, Fiorella |
| 22823 | 2005 | Mastandrea Condenanza, Sofia | Capdevielle Paz, Carolina | ||
| 23823 | 2005 | Ocampos Figueroa, Maximiliano | Ocampos Parserisa, Gustavo | ||
| 25823 | 2005 | Ponce de Leon Rodriguez, Magdalena | Rodriguez Castrillon, Lira | ||
| 27823 | 2005 | Rojans Alentorn, Javier | Costa, Beatiz | ||
| 28823 | 2005 | Torres Scarmatto, Cecilia | Pereyra Capo, Luis | ||
| 2º Term. | Lector DVD Philips con entrada USB _113 | 1113 | 2005 | Acosta Rodriguez, Fabian | Gonzales, Blanca |
| 27113 | 2005 | Perez Fernandez, Mario | Perez Fernandez, Mario | ||
| 28113 | 2005 | Santurio Gomez, José | Bartaburu Olar, Juan | ||
| 29113 | 2005 | Uria Macedo, Anderson | Larrosa, Leonardo | ||
| 3º Term. | Kit Ancel equipo + carga _886 | 16886 | 2005 | Bentancur Cecilia, Camila | Blanco Martinez, Miriam |
| 19886 | 2005 | Fierro Musso, Eduardo | Folgar Mesa, Bettina | ||
| 20886 | 2005 | Gonzalez Lapaz, Natalia | Lopez Medina, Silvana | ||
| 21886 | 2005 | Lessa Licandro, Felipe | Abella Primitivo, Hugo | ||
| 25886 | 2005 | Ponce Reyes, Anyela | Ponce, Anyela | ||
| 26886 | 2005 | Perez Fernandez, Mario | Perez Garcia, Nelsa | ||
| 28886 | 2005 | Torres-Pardo Ezquerra, Maria | Ferreira, Teresa | ||
viernes, 24 de abril de 2009
TERMINACIONES GANADORAS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario